ThreeTraderメディアについて
ThreeTrader Media(以下、当メディア)は、CFD・FXブローカー「ThreeTrader」の運営会社ThreeTrader Global Limitedが運営する公式メディアです。当メディアはCFD・FXを利用するユーザーの皆様に正しい情報、知識を提供し、円滑な取引を行うお手伝いをするために発信しています。
ThreeTraderの口座スペック
ThreeTraderは大きなボーナス展開せず、低コストのトレード環境に投資しています。手数料、スプレッドの安さには自信があります。
| Raw Zero口座 | Pure Spread口座 | |
|---|---|---|
| スプレッド | 0 ~ | 0.5 ~ |
| 手数料 | 400 円 / 4USD (1Lot) | 無料 |
| 最大レバレッジ | 1000 | 1000 |
| 最小取引数量 | 1000通貨 (0.01Lot) | 1000通貨 (0.01Lot) |
| 取扱商品 | 外国為替(FX)、CFD、貴金属、株価指数、原油、暗号通貨 | 外国為替(FX)、CFD、貴金属、株価指数、原油、暗号通貨 |
| ゼロカットシステム | YES | YES |
| 注文方式 | ECN | ECN |
| サーバー所在地 | NY4 | NY4 |
| 自動売買(EA) | YES | YES |
| 口座開設 | 口座を開設する | 口座を開設する |
▼スプレッドと取引手数料を合計した数値を記載
単位:pips
取引手数料:1ドル=0.1pips計算
スクロールできます
| 業者名 (口座タイプ) | USD/JPY (ドル円) | EUR/USD (ユーロドル) | GBP/JPY (ポンド円) | EUR/JPY (ユーロ円) | GBP/USD (ポンドドル) | GOLD (ゴールド) |
|---|---|---|---|---|---|---|
(Rawゼロ) | 0.5 スプレッド0.1 手数料0.4 | 0.4 スプレッド0.0 手数料0.4 | 0.7 スプレッド0.3 手数料0.4 | 0.6 スプレッド0.2 手数料0.4 | 0.5 スプレッド0.1 手数料0.4 | 1.3 スプレッド0.9 手数料0.4 |
![]() (KIWAMI極) | 1.2 スプレッド1.2 手数料0.0 | 1.0 スプレッド1.0 手数料0.0 | 2.6 スプレッド2.6 手数料0.0 | 2.3 スプレッド2.3 手数料0.0 | 0.9 スプレッド0.9 手数料0.0 | 2.0 スプレッド2.0 手数料0.0 |
![]() (プロ) | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 1.6 スプレッド1.6 手数料0.0 | 1.7 スプレッド1.7 手数料0.0 | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 1.1 スプレッド1.1 手数料0.0 |
![]() (ゼロ ) ※当サイト特典 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 1.4 スプレッド0.8 手数料0.6 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 7.9 スプレッド7.3 手数料0.6 |
![]() (ナノ/テラ) | 0.9 スプレッド0.3 手数料0.6 | 0.7 スプレッド0.1 手数料0.6 | 1.6 スプレッド1.0 手数料0.6 | 1.1 スプレッド0.5 手数料0.6 | 0.8 スプレッド0.2 手数料0.6 | 5.1 スプレッド4.5 手数料0.6 |
(ILC) | 1.0 スプレッド0.5 手数料0.5 | 0.5 スプレッド0.0 手数料0.5 | 2.0 スプレッド1.5 手数料0.5 | 0.6 スプレッド0.1 手数料0.5 | 1.1 スプレッド0.6 手数料0.5 | 1.6 スプレッド1.1 手数料0.5 |
![]() (プロ) | 0.9 スプレッド0.9 手数料0.0 | 0.7 スプレッド0.7 手数料0.0 | 1.5 スプレッド1.5 手数料0.0 | 1.6 スプレッド1.6 手数料0.0 | 0.8 スプレッド0.8 手数料0.0 | 2.6 スプレッド2.6 手数料0.0 |
![]() (プロ) | 0.9 スプレッド0.9 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 1.5 スプレッド1.5 手数料0.0 | 1.1 スプレッド1.1 手数料0.0 | 0.6 スプレッド0.6 手数料0.0 | 1.7 スプレッド1.7 手数料0.0 |
![]() (エリート) | 1.4 スプレッド1.4 手数料0.0 | 1.1 スプレッド1.1 手数料0.0 | 3.2 スプレッド3.2 手数料0.0 | 2.0 スプレッド2.0 手数料0.0 | 1.6 スプレッド1.6 手数料0.0 | 3.5 スプレッド3.5 手数料0.0 |
![]() (プロスプレッド) | 1.2 スプレッド0.3 手数料0.9 | 1.3 スプレッド0.4 手数料0.9 | 1.9 スプレッド1.0 手数料0.9 | 1.5 スプレッド0.6 手数料0.9 | 1.6 スプレッド0.7 手数料0.9 | 取り扱いなし |
![]() (ブレード) | 0.7 スプレッド0.0 手数料0.7 | 0.7 スプレッド0.0 手数料0.7 | 1.5 スプレッド0.8 手数料0.7 | 0.9 スプレッド0.2 手数料0.7 | 0.8 スプレッド0.1 手数料0.7 | 2.1 スプレッド1.4 手数料0.7 |
![]() (ECN) | 0.8 スプレッド0.2 手数料0.6 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 2.0 スプレッド1.4 手数料0.6 | 0.6 スプレッド0.0 手数料0.6 | 0.7 スプレッド0.1 手数料0.6 | 1.4 スプレッド0.8 手数料0.6 |












































