TitanFXのスワップポイントは、ポジションを持つだけで利益が得られる可能性がある一方で、仕組みやコストを理解していないと逆に損失につながることもあります。本記事では、スワップの基本的な仕組みから計算方法、出金ルール、注意点までを初心者にも分かりやすく解説します。これからスワップ運用を始めたい方や、効率よく利益を狙いたい方はぜひ参考にしてください。
口座開設だけならノーリスク
TitanFXのスワップポイントとは?

スワップポイントとは、ポジションを翌取引日に持ち越したときだけ発生する損益で、金額は通貨ペア間の金利差に応じて決まります。金利差がプラスなら株の配当金のように保有しているだけで利益が発生し、マイナスなら口座から引かれていきます。
TitanFXスワップポイントの基本的な仕組み
スワップポイントは、通貨ペアの2国間の金利差によって、ポジションを翌日に持ち越した際に発生する損益です。ロールオーバー(サーバー時間23:59〜0:01)で口座に反映され、買いか売りかで受取・支払いが変わります。金利差が小さい通貨ペアでは、買い・売りの両方がマイナスになる場合も。表示はポイント(1ピップ=10ポイント)で、MT4/MT5が自動的に口座通貨へ換算するため、ロット数などで実際の金額は変動します。また、週末分を調整するため特定の曜日に3日分付与されるのが一般的です。スワップは日々変動するため、取引前に必ず最新の数値を確認することが重要です。
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| ロールオーバー | 日付を跨ぐ処理時間。スワップ反映もここで行われる |
| Swap Long / Swap Short | 買い/売りそれぞれのスワップ(ポイント表示) |
例えば、トルコリラ/円のように「金利の高い通貨を買い、低い通貨を売る」ポジションでは、基本的にスワップポイントを受け取れます。仮に1日+50円のスワップなら、保有しているだけで毎日利益が積み上がります。ただし、FX業者の設定や市場金利の変化によっては、翌日に+50円が−10円のように逆転することも。そのまま保有すると、今度はスワップを支払う側になります。
TitanFXのスワップポイントの特徴|口座タイプで違いもある
TitanFXのスワップポイントは、「ポイント表示+自動円換算」「付与ルールが明確」「口座タイプで見え方が変わる」のが特徴です。スワップはポイントで表示され、MT4/MT5が口座通貨へ自動換算します。また、スタンダード・ブレードは1ロット=10万通貨、マイクロは1,000通貨と契約サイズが異なるため、比較する際は通貨量を揃えるのが重要です。口座選びはスワップだけでなく、スプレッドや手数料も含めて判断しましょう。なお、スワップはロールオーバー時に反映されるため、日を跨ぐとコストが発生します。
| 口座タイプ | コストの考え方 | 1ロット |
|---|---|---|
| Zeroスタンダード | 手数料なし+スプレッドで勝負 | 10万通貨 |
| Zeroブレード | 手数料+極狭スプレッドで勝負 | 10万通貨 |
| Zeroマイクロ | 少額・小ロット向け(契約サイズが別) | 1,000通貨 |
例えば、同じ通貨ペアでSwap Longが「+10ポイント」でも、スタンダード口座の1ロット(100,000通貨)なら約1,000円の受け取り、マイクロ口座の1ロット(1,000通貨)なら約10円と、実際の金額は100倍差になります。見た目の数値が同じでも、取引量が違えば利益も大きく変わるため、必ず通貨量を揃えて比較することが重要です。
TitanFXと他社(XM/FXGTなど)のスワップ比較
スワップポイントはFX業者ごとに異なり、当サイトでは毎週データを更新しているため、最新のトレード判断に活用できます。TitanFXのスワップは他社と比べて平均的な水準で、特別に高いわけではありません。一方で、スプレッドの狭さや取引コストの低さに強みがあり、短期売買では有利な環境です。そのため、スワップ狙いの長期運用よりも、デイトレードやスキャルピング中心のトレーダーに適したFX業者といえます。
海外FX業者スワップポイント一覧表
| 通貨ペア | USD/JPY (ドル円) | EUR/USD (ユーロドル) | GBP/JPY (ポンド円) | EUR/JPY (ユーロ円) | GBP/USD (ポンドドル) | GOLD (ゴールド) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 業者名 | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) | 買(L) | 売(S) |
Pure | 596円 | -1695円 | -1149円 | 403円 | 1円 | -2325円 | -135円 | -1106円 | -308円 | -289円 | -8943円 | 5632円 |
![]() スタンダード | 95円 | -2685円 | -1222円 | 289円 | 81円 | -3674円 | -678円 | -2058円 | -506円 | -548円 | -37506円 | 400円 |
![]() スタンダード | 490円 | -1571円 | -1010円 | 501円 | 655円 | -2175円 | 171円 | -1002円 | -273円 | -315円 | -10382円 | 2081円 |
ILC | 952円 | -4376円 | -1556円 | 77円 | 633円 | -3043円 | -809円 | -11589円 | -786円 | -879円 | -12597円 | 2998円 |
![]() スタンダード | 321円 | -2959円 | -1482円 | 515円 | 491円 | -3621円 | 109円 | -1323円 | -557円 | -463円 | -14824円 | 5958円 |
![]() スタンダード | 549円 | -1647円 | -1142円 | 394円 | 762円 | -2191円 | 238円 | -903円 | -441円 | -721円 | -9697円 | 2157円 |
![]() セント | 0円 | -2210円 | -1176円 | 0円 | 0円 | -2900円 | 50円 | -1500円 | -448円 | -490円 | -12300円 | 0円 |
![]() スタンダード | 1075円 | -2775円 | -1001円 | 158円 | 1307円 | -4475円 | 727円 | -2996円 | -589円 | -469円 | -4279円 | 2661円 |
![]() スタンダード | 0円 | -1440円 | -938円 | 0円 | 0円 | -2190円 | 0円 | -840円 | -210円 | -168円 | -8540円 | 0円 |
![]() エリート | 122円 | -1322円 | -1359円 | 117円 | 42円 | -1442円 | -233円 | -867円 | -533円 | -726円 | -4114円 | -2023円 |
![]() ライブ変動 | 676円 | -1995円 | -1645円 | 141円 | 1050円 | -3785円 | 204円 | -1296円 | -621円 | -674円 | -9044円 | 2548円 |
![]() Standard | 965円 | -1995円 | -1287円 | 647円 | 608円 | -2366円 | 156円 | -990円 | 421円 | -120円 | -6888円 | 3108円 |
※1ロット(10万通貨)あたりのスワップポイントです
※スワップポイントは日々変動します
TitanFXスワップポイントの付与タイミングはいつ?
TitanFXのスワップポイントは、毎日決まったロールオーバーで一括反映されます。具体的にはサーバー時間23:59〜0:01の2分間がロールオーバーで、この間は取引できません。サーバー時間0:00はニューヨーク17:00に相当し、日本時間の目安は冬時間で7:00、夏時間で6:00です。つまり、早朝にポジションを持っているだけでスワップが付く可能性があるので、短期勢も“跨ぐ/跨がない”の判断が重要。特に金曜はサーバー時間23:55で取引終了と案内されているため、週末持ち越しは余裕を持って管理しましょう。
また、週末分の調整で水曜や金曜に3日分が付くため、同じ保有日数でも実際の計上回数が変わります。付与の基本条件は「翌取引日に持ち越した場合のみ」なので、決済時刻の管理が最重要です。
| 目安(日本時間) | 冬時間 | 夏時間 |
|---|---|---|
| サーバー | 7:00 | 6:00 |
| ロールオーバー(23:59〜0:01) | 6:59〜7:01 | 5:59〜6:01 |
| 金曜取引終了(23:55) | 6:55 | 5:55 |
たとえば、朝6:58(冬時間なら)に決済したつもりが、約定が7:00を超えてロールオーバーを跨ぐとスワップが付きます。短期でも“朝の数分”が損益に直結するので注意が必要です。
スワップは、保有ポジションを翌取引日に持ち越した場合にのみ発生します。ロールオーバー時(サーバー時間23:59~0:01)に取引口座に反映されます。
引用元:TitanFX スワップ
スワップが付与される曜日・時間
スワップが付くかどうかは「ロールオーバーを跨いだか」で決まります。TitanFXでは翌取引日に持ち越したポジションに限り、ロールオーバー(サーバー時間23:59〜0:01)で口座へ反映されます。通常は1日分ずつ計上されますが、週末クローズ分を調整するため、FX/メタルは水曜→木曜、エネルギーや株価指数CFDは金曜→月曜の跨ぎで3日分がまとめて付くルールです。
なお、付与スケジュールはMT4/MT5サーバー時間に基づくため、日本時間だけで判断せず、必ずロールオーバー時刻を基準に管理しましょう。金曜はサーバー時間23:55で取引終了、その後23:59〜0:01は取引不可なので、週末跨ぎは余裕を持って決済しましょう。
| FXの持ち越し※サーバー基準 | FX/メタル反映日数 | エネルギー/株価指数CFD反映日数 |
|---|---|---|
| 月→火 | 1日分 | 1日分 |
| 火→水 | 1日分 | 1日分 |
| 水→木 | 3日分 | 1日分 |
| 木→金 | 1日分 | 1日分 |
| 金→月 | 1日分 | 3日分 |
水曜日はスワップ3倍付与される
水曜の持ち越しが重要なのは、FXと貴金属が「3日分のスワップ」になるためです。週末分を調整する関係で、水曜→木曜のロールオーバーでまとめて計上されます(※USDCADやUSDTRYは木曜→金曜が対象)。また、エネルギーや株価指数CFDは金曜→月曜の持ち越しで3日分になります。プラス銘柄は利益が増えますが、マイナス銘柄は支払いも3倍になるため注意が必要です。保有前に必ず方向を確認し、祝日による日程ズレにも気をつけましょう。
| 銘柄 | 3日分が付く跨ぎ |
|---|---|
| FX・メタル | 水曜→木曜 |
| エネルギー・株価指数CFD | 金曜→月曜 |
| 例外:USDCAD / USDTRY | 木曜→金曜 |
FX及びメタル取引は水曜日に、エネルギー (原油) 及びCFD取引は金曜日に、持ち越し (ロールオーバー) された取引は、週末分と併せて3日分のスワップが反映されます。
引用元:TitanFX スワップ
TitanFXのスワップポイント一覧【通貨別・日本円換算】
TitanFXのスワップポイントを銘柄別に一覧にまとめました。ただし、スワップは日々変動するため、取引前に必ず最新の数値を確認しましょう。最新値を確認する際は、MT4/MT5の「銘柄仕様」を見るのが最も正確です。
メジャー通貨ペアのスワップ一覧
| 銘柄 | 通貨ペア名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| USDJPY | 米ドル/円 | -16.58 | 5.28 | -1,658円 | 528円 |
| EURJPY | ユーロ/円 | -8.82 | 2.25 | -882円 | 225円 |
| GBPJPY | ポンド/円 | -21.95 | 7.62 | -2,195円 | 762円 |
| AUDJPY | 豪ドル/円 | -11.15 | 3.94 | -1,115円 | 394円 |
| NZDJPY | NZドル/円 | -5.75 | 1.34 | -575円 | 134円 |
| CADJPY | 加ドル/円 | -6.55 | 1.41 | -655円 | 141円 |
| CHFJPY | スイスフラン/円 | 1.46 | -8.79 | 146円 | -879円 |
| EURUSD | ユーロ/米ドル | 2.92 | -8.27 | 457円 | -1,294円 |
| GBPUSD | ポンド/米ドル | -5.01 | -3.29 | -784円 | -515円 |
| AUDUSD | 豪ドル/米ドル | -2.42 | -1.98 | -379円 | -310円 |
| NZDUSD | NZドル/米ドル | 0.35 | -4.45 | 55円 | -696円 |
| USDCAD | 米ドル/加ドル | -9.16 | 3 | -1,050円 | 344円 |
| USDCHF | 米ドル/スイスフラン | -10.69 | 3.08 | -2,175円 | 627円 |
| EURGBP | ユーロ/ポンド | 0.25 | -6.07 | 53円 | -1,277円 |
| EURAUD | ユーロ/豪ドル | 4.44 | -12.85 | 493円 | -1,427円 |
| EURNZD | ユーロ/NZドル | -3.24 | -6.45 | -303円 | -604円 |
| EURCAD | ユーロ/加ドル | -3.21 | -4.65 | -368円 | -533円 |
| EURCHF | ユーロ/スイスフラン | -8.23 | 2.53 | -1,675円 | 515円 |
| GBPAUD | ポンド/豪ドル | -5.94 | -5.52 | -660円 | -613円 |
| GBPNZD | ポンド/NZドル | -16.21 | 2.62 | -1,518円 | 245円 |
| GBPCAD | ポンド/加ドル | -14.37 | 3.49 | -1,647円 | 400円 |
| GBPCHF | ポンド/スイスフラン | -18.23 | 3.79 | -3,709円 | 771円 |
| AUDNZD | 豪ドル/NZドル | -8.76 | 1.89 | -820円 | 177円 |
| AUDCAD | 豪ドル/加ドル | -7.51 | 1.85 | -861円 | 212円 |
| AUDCHF | 豪ドル/スイスフラン | -8.87 | 2.69 | -1,805円 | 547円 |
| NZDCAD | NZドル/カナダドル | -2.94 | -2.34 | -337円 | -268円 |
| NZDCHF | NZドル/スイスフラン | -5.04 | 1.27 | -1,026円 | 258円 |
| CADCHF | 加ドル/スイスフラン | -5.76 | 1.53 | -1,172円 | 311円 |
マイナー通貨ペアのスワップ一覧
| 銘柄 | 通貨ペア名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ZARJPY | 南アフリカランド/円 | -3.03 | 0.32 | -303円 | 32円 |
| NOKJPY | ノルウェークローネ/円 | -1.65 | 1.1 | -165円 | 110円 |
| SEKJPY | スウェーデンクローナ/円 | -0.78 | 0.26 | -78円 | 26円 |
| SGDJPY | シンガポールドル/円 | -4.79 | -0.24 | -479円 | -24円 |
| CNHJPY | 人民元/円 | -0.83 | -0.4 | -83円 | -40円 |
| MXNJPY | メキシコペソ/円 | -1.89 | 0.75 | -189円 | 75円 |
| THBJPY | タイバーツ/円 | -0.35 | -1.18 | -35円 | -118円 |
| USDNOK | 米ドル/ノルウェークローネ | -17.94 | -29.31 | -296円 | -483円 |
| USDPLN | 米ドル/ポーランドズウォティ | -7.98 | -15.18 | -348円 | -662円 |
| USDSEK | 米ドル/スウェーデンクローナ | -76.46 | 15.93 | -1,322円 | 275円 |
| USDCNH | 米ドル/人民元 | -71.71 | -15.75 | -1,633円 | -359円 |
| USDCZK | 米ドル/チェココロナ | -92.51 | -55.51 | -703円 | -422円 |
| USDMXN | 米ドル/メキシコペソ | -2.27 | -41.36 | -206円 | -3,760円 |
| USDSGD | 米ドル/シンガポールドル | -13.85 | 2.57 | -1,710円 | 317円 |
| USDTHB | 米ドル/タイバーツ | -959.01 | -31.51 | -4,816円 | -158円 |
| USDZAR | 米ドル/南アフリカランド | 28.9 | -211.88 | 282円 | -2,069円 |
| EURNOK | ユーロ/ノルウェークローネ | 18.65 | -97.3 | 307円 | -1,604円 |
| EURPLN | ユーロ/ポーランドズウォティ | 6.03 | -36.07 | 263円 | -1,573円 |
| EURSEK | ユーロ/スウェーデンクローナ | -31.41 | -18.1 | -543円 | -313円 |
| EURCZK | ユーロ/チェココロナ | 6.97 | -186.55 | 53円 | -1,418円 |
| EURSGD | ユーロ/シンガポールドル | -7.97 | -1.48 | -984円 | -183円 |
| EURZAR | ユーロ/南アフリカランド | 78.22 | -364.3 | 764円 | -3,557円 |
| GBPNOK | ポンド/ノルウェークローネ | -34.3 | -43.37 | -565円 | -715円 |
| GBPSEK | ポンド/スウェーデンクローナ | -106.76 | 16.75 | -1,846円 | 290円 |
| GBPSGD | ポンド/シンガポールドル | -17.27 | 6.5 | -2,132円 | 802円 |
| AUDSGD | 豪ドル/シンガポールドル | -9.32 | 3.11 | -1,150円 | 384円 |
| CHFSGD | スイスフラン/シンガポールドル | 1.1 | -11.4 | 136円 | -1,407円 |
| NOKSEK | ノルウェークローネ/スウェーデンクローナ | -8.28 | 3.82 | -143円 | 66円 |
貴金属(メタル)のスワップ一覧
| 銘柄 | 商品名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUJPY | 金/日本円 | 7.78 | -37.74 | 778円 | -3,774円 |
| XAUUSD | 金/米ドル | 16.19 | -72.99 | 2,534円 | -11,422円 |
| XAUEUR | 金/ユーロ | 8.49 | -36.46 | 1,565円 | -6,723円 |
| XAUAUD | 金/豪ドル | 25.34 | -97.81 | 2,814円 | -10,863円 |
| XAUGBP | 金/ポンド | 12.87 | -50.14 | 2,707円 | -10,544円 |
| XAUCHF | 金/フラン | 0.6 | -10.66 | 122円 | -2,169円 |
| XAGUSD | 銀/米ドル | 5.46 | -18.43 | 4,272円 | -14,421円 |
| XAGEUR | 銀/ユーロ | 4.71 | -6.43 | 4,342円 | -5,928円 |
| XAGAUD | 銀/豪ドル | 14.36 | -17.12 | 7,974円 | -9,507円 |
| XPDUSD | パラジウム/米ドル | -25 | -38.73 | -3,912円 | -6,061円 |
| XPTUSD | プラチナ/米ドル | -19.28 | -63.8 | -3,017円 | -9,984円 |
エネルギーのスワップ一覧
| 銘柄 | 商品名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| XTIUSD | WTI原油/米ドル | -1.16 | 0.05 | -182円 | 8円 |
| XBRUSD | ブレント原油/米ドル | -1.73 | 0.54 | -271円 | 85円 |
| XNGUSD | 天然ガス/米ドル | -5.31 | 1.43 | -831円 | 224円 |
株価指数(インデックス)のスワップ一覧
| 銘柄 | 指数名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| JPN225 | 日経225 | -13.24 | -36.37 | -132円 | -364円 |
| US30 | ダウ平均株価指数 | -14.26 | -71.47 | -223円 | -1,118円 |
| US500 | S&P500 | -1.58 | -10.88 | -25円 | -170円 |
| NAS100 | ナスダック100 | -7 | -36.79 | -110円 | -576円 |
| EUSTX50 | 欧州株価指数 | -0.28 | -6.86 | -5円 | -126円 |
| UK100 | イギリス株価指数 | -0.75 | -23.06 | -16円 | -485円 |
| GER30 | ドイツ株価指数 | -14.26 | -41.37 | -263円 | -763円 |
| FRA40 | フランス40 | -0.02 | -9.13 | 0円 | -168円 |
| AUS200 | オーストラリア株価指数 | -2.38 | -14.22 | -26円 | -158円 |
| CAN60 | S&Pトロント60指数 | -0.6 | -3.03 | -7円 | -35円 |
| CN50 | FTSE中国50インデックス | -10.02 | -22.68 | -157円 | -355円 |
| HK50 | 香港株価指数 | -2.6 | -29.18 | -5円 | -58円 |
| HSCEI | 香港ハンセン総合指数 | -0.56 | -10.55 | -1円 | -21円 |
| NETH25 | オランダ株価指数 | -0.89 | -1.98 | -16円 | -37円 |
| SING30 | ストレーツ・タイムス指数 | -1.06 | -1.34 | -13円 | -17円 |
| SWISS20 | スイス株価指数 | -7.1 | -6.63 | -144円 | -135円 |
| TWFTSE | FTSE台湾 | -0.93 | -3.46 | -15円 | -54円 |
| US2000 | ラッセル2000 | -0.31 | -4.81 | -5円 | -75円 |
| USDX | ドル指数 | -1.82 | -1.06 | -28円 | -17円 |
| VIX | VIX恐怖指数 | 1.16 | -3.74 | 18円 | -59円 |
仮想通貨のスワップ一覧
| 銘柄 | 商品名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCJPY | ビットコイン/日本円 | -5 | -25 | -1,451円 | -7,255円 |
| BTCUSD | ビットコイン/米ドル | -5 | -25 | -1,451円 | -7,254円 |
| BCHJPY | ビットコインキャッシュ/日本円 | -5 | -25 | -98円 | -489円 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ/米ドル | -5 | -25 | -98円 | -490円 |
| ETHJPY | イーサリアム/日本円 | -5 | -25 | -43円 | -215円 |
| ETHUSD | イーサリアム/米ドル | -5 | -25 | -43円 | -215円 |
| LTCJPY | ライトコイン/日本円 | -5 | -25 | -12円 | -59円 |
| LTCUSD | ライトコイン/米ドル | -5 | -25 | -12円 | -59円 |
| XRPJPY | リップル/日本円 | -5 | -25 | -298円 | -1,488円 |
| XRPUSD | リップル/米ドル | -5 | -25 | -298円 | -1,489円 |
| LNKJPY | チェーンリンク/日本円 | -5 | -25 | -19円 | -96円 |
| LNKUSD | チェーンリンク/米ドル | -5 | -25 | -19円 | -96円 |
| XLMJPY | ステラ/日本円 | -5 | -25 | -34円 | -170円 |
| XLMUSD | ステラ/米ドル | -5 | -25 | -34円 | -170円 |
| DOTJPY | ポルカドット/日本円 | -5 | -25 | -3円 | -17円 |
| DOTUSD | ポルカドット/米ドル | -5 | -25 | -4円 | -18円 |
| BNBJPY | バイナンスコイン/日本円 | -5 | -25 | -135円 | -677円 |
| BNBUSD | バイナンスコイン/米ドル | -5 | -25 | -135円 | -677円 |
| UNIJPY | ユニスワップ/日本円 | -5 | -25 | -8円 | -42円 |
| UNIUSD | ユニスワップ/米ドル | -5 | -25 | -8円 | -42円 |
| ADAJPY | エイダコイン/日本円 | -5 | -25 | -6円 | -31円 |
| ADAUSD | エイダコイン/米ドル | -5 | -25 | -6円 | -31円 |
| AVXJPY | アバランチ/日本円 | -5 | -25 | -20円 | -100円 |
| AVXUSD | アバランチ/米ドル | -5 | -25 | -20円 | -100円 |
| DOGJPY | ドージコイン/日本円 | -5 | -25 | -20円 | -102円 |
| DOGUSD | ドージコイン/米ドル | -5 | -25 | -20円 | -102円 |
| SOLJPY | ソラナ/日本円 | -5 | -25 | -19円 | -93円 |
| SOLUSD | ソラナ/米ドル | -5 | -25 | -19円 | -93円 |
| MATJPY | ポリゴン/日本円 | -5 | -25 | -2円 | -12円 |
| MATUSD | ポリゴン/米ドル | -5 | -25 | -2円 | -12円 |
| XTZJPY | テゾス/日本円 | -5 | -25 | -8円 | -41円 |
| XTZUSD | テゾス/米ドル | -5 | -25 | -8円 | -41円 |
| AAVJPY | アーベ/日本円 | -5 | -25 | -25円 | -126円 |
| AAVUSD | アーベ/米ドル | -5 | -25 | -25円 | -126円 |
| ATMJPY | アトム/日本円 | -5 | -25 | -4円 | -20円 |
| ATMUSD | アトム/米ドル | -5 | -25 | -4円 | -20円 |
| CMPJPY | コンパウンド/日本円 | -5 | -25 | -4円 | -20円 |
| CMPUSD | コンパウンド/米ドル | -5 | -25 | -4円 | -20円 |
| TRXJPY | トロン/日本円 | -5 | -25 | -154円 | -768円 |
| TRXUSD | トロン/米ドル | -5 | -25 | -154円 | -768円 |
| GLMJPY | グリマー/日本円 | -5 | -25 | -1円 | -7円 |
| GLMUSD | グリマー/米ドル | -5 | -25 | -1円 | -7円 |
| KSMJPY | クサマ/日本円 | -5 | -25 | -5円 | -27円 |
| KSMUSD | クサマ/米ドル | -5 | -25 | -5円 | -27円 |
| NERJPY | ニア/日本円 | -5 | -25 | -26円 | -129円 |
| NERUSD | ニア/米ドル | -5 | -25 | -26円 | -129円 |
| XDCJPY | XDCネットワーク/日本円 | -5 | -25 | -7円 | -36円 |
| XDCUSD | XDCネットワーク/米ドル | -5 | -25 | -7円 | -36円 |
ソフトコモディティのスワップ一覧
| 銘柄 | 商品名 | 売スワップ(ポイント) | 買スワップ(ポイント) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa | ココア | -40.01 | -106.83 | -1,252円 | -3,344円 |
| CoffArabica | コーヒー(アラビカ) | -21.82 | 17.3 | -3,415円 | 2,707円 |
| CoffRobusta | コーヒー(ロブスタ) | -243.49 | 167.97 | -7,621円 | 5,257円 |
| Copper | 銅 | 4.79 | -13.01 | 750円 | -2,036円 |
| Corn | コーン | -5.77 | -17.07 | -903円 | -2,671円 |
| Cotton | 綿 | 13.19 | -20.41 | 1,032円 | -1,597円 |
| HeatingOil | 灯油 | -6.01 | 1.99 | -941円 | 311円 |
| Soybean | 大豆 | 14.95 | -26.43 | 1,170円 | -2,068円 |
| Sugar | 砂糖 | -0.91 | -6.61 | -142円 | -1,034円 |
| Wheat | 小麦 | 8.77 | -21.36 | 686円 | -1,671円 |
米国株式(MT5口座のみ)のスワップ一覧
| 銘柄 | 会社名 | 売スワップ(%) | 買スワップ(%) | 売スワップ(JPY/日) | 買スワップ(JPY/日) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADP | オートマチック・データ・プロセッシング | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -7.00円 |
| AMD | アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -6.00円 |
| Adobe | アドビ | -4.08 | -6.92 | -5.00円 | -8.00円 |
| Alphabet | アルファベット | -4.08 | -6.92 | -6.00円 | -9.00円 |
| Amazon | アマゾン | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -6.00円 |
| Amgen | アムジェン | -4.08 | -6.92 | -7.00円 | -12.00円 |
| Apple | アップル | -4.08 | -6.92 | -5.00円 | -8.00円 |
| Biogen | バイオジェン | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -6.00円 |
| BookingHoldings | ブッキング・ホールディングス | -4.08 | -6.92 | -75.00円 | -127.00円 |
| Broadcom | ブロードコム | -4.08 | -6.92 | -6.00円 | -10.00円 |
| CME | CMEグループ | -4.08 | -6.92 | -6.00円 | -10.00円 |
| CSX | CSXコーポレーション | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -1.00円 |
| CharterCommunications | チャーター・コミュニケーションズ | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -7.00円 |
| Cisco | シスコ・システムズ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Comcast | コムキャスト | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -1.00円 |
| Costco | コストコ | -4.08 | -6.92 | -18.00円 | -30.00円 |
| eBay | イーベイ | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
| ElectronicArts | エレクトロニック・アーツ | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -6.00円 |
| Equinix | エクイニクス | -4.08 | -6.92 | -17.00円 | -29.00円 |
| Expedia | エクスペディア | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -6.00円 |
| GileadSciences | ギリアド・サイエンシズ | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -4.00円 |
| 21stCenturyFox | 21世紀フォックス | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Intel | インテル | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -1.00円 |
| Zoom | ズーム | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Intuit | インテュイット | -4.08 | -6.92 | -7.00円 | -12.00円 |
| IntuitiveSurgical | インテュイティヴ・サージカル | -4.08 | -6.92 | -9.00円 | -15.00円 |
| Marriott | マリオット・インターナショナル | -4.08 | -6.92 | -6.00円 | -11.00円 |
| Microsoft | マイクロソフト | -4.08 | -6.92 | -7.00円 | -12.00円 |
| Moderna | モデルナ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Mondelez | モンデリーズ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| NVIDIA | エヌビディア | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -5.00円 |
| Netflix | ネットフリックス | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
| PayPal | ペイパル | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -1.00円 |
| Pepsi | ペプシコーラ | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -5.00円 |
| QUALCOMM | クアルコム | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -4.00円 |
| RegeneronPharmaceuticals | リジェネロン・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 | -14.00円 | -24.00円 |
| Starbucks | スターバックス | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
| TMobile | T-モバイル | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -7.00円 |
| Tesla | テスラ | -4.08 | -6.92 | -7.00円 | -12.00円 |
| TexasInstruments | テキサス・インスツルメンツ | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -6.00円 |
| VertexPharmaceuticals | バーテックス・ファーマシューティカルズ | -4.08 | -6.92 | -9.00円 | -15.00円 |
| WynnResorts | ウィン・リゾーツ | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
| AT&T | エイティアンドティ | -4.08 | -6.92 | 0.00円 | -1.00円 |
| AbbVie | アッヴィ | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -7.00円 |
| Abbott | アボット・ラボラトリーズ | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -4.00円 |
| Alibaba | アリババ | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -4.00円 |
| Altria | アルトリア・グループ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| AmericanTower | アメリカン・タワー | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -6.00円 |
| Amex | アメリカン・エキスプレス | -4.08 | -6.92 | -5.00円 | -9.00円 |
| BankofAmerica | バンク・オブ・アメリカ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| BestBuy | ベスト・バイ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Boeing | ボーイング | -4.08 | -6.92 | -4.00円 | -7.00円 |
| Bristol-MyersSquibb | ブリストル・マイヤーズスクイブ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| CVS | CVSヘルス | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Carnival-US | カーニバル・コーポレーション | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -1.00円 |
| Chevron | シェブロン | -4.08 | -6.92 | -3.00円 | -6.00円 |
| Citigroup | シティグループ | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
| Coca-Cola | コカ・コーラ | -4.08 | -6.92 | -1.00円 | -2.00円 |
| Disney | ディズニー | -4.08 | -6.92 | -2.00円 | -3.00円 |
