About ThreeTrader Media
ThreeTrader Media (hereinafter referred to as “this media”) is an official media outlet operated by ThreeTrader Global Limited, the company behind the CFD/FX broker “ThreeTrader.” This media is dedicated to providing accurate information and knowledge to users of CFD/FX trading, helping them trade smoothly and with confidence.
ThreeTrader Account Specifications
ThreeTrader does not offer large bonuses, instead investing in a low-cost trading environment. We are confident in the competitiveness of our fees and spreads.
| Raw Zero Account | Pure Spread Account | |
|---|---|---|
| Spread | 0 ~ | 0.5 ~ |
| Commission | ¥400 / 4 USD (per 1 Lot) | Free |
| Max Leverage | 1000 | 1000 |
| Min Trade Size | 1,000 units (0.01 Lot) | 1,000 units (0.01 Lot) |
| Instruments | Forex (FX), CFDs, Precious Metals, Stock Indices, Crude Oil, Crypto | Forex (FX), CFDs, Precious Metals, Stock Indices, Crude Oil, Crypto |
| Zero Cut System | YES | YES |
| Order Type | ECN | ECN |
| Server Location | NY4 | NY4 |
| Automated Trading (EA) | YES | YES |
| Open Account | Open an Account | Open an Account |
▼ Values shown are the combined total of spread and trading commission
Unit: pips
Trading commission: calculated at 1 USD = 0.1 pips
スクロールできます
| Broker (Account Type) | USD/JPY | EUR/USD | GBP/JPY | EUR/JPY | GBP/USD | GOLD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 Spread 0.2 Commission 0.4 | 0.4 Spread 0.0 Commission 0.4 | 1.2 Spread 0.8 Commission 0.4 | 0.7 Spread 0.3 Commission 0.4 | 0.5 Spread 0.1 Commission 0.4 | 1.2 Spread 0.8 Commission 0.4 | |
(KIWAMI) | 1.4 Spread 1.4 Commission 0.0 | 1.2 Spread 1.2 Commission 0.0 | 2.6 Spread 2.6 Commission 0.0 | 2.3 Spread 2.3 Commission 0.0 | 1.1 Spread 1.1 Commission 0.0 | 2.0 Spread 2.0 Commission 0.0 |
![]() (Pro) | 0.7 Spread 0.7 Commission 0.0 | 0.6 Spread 0.6 Commission 0.0 | 1.6 Spread 1.6 Commission 0.0 | 1.7 Spread 1.7 Commission 0.0 | 0.7 Spread 0.7 Commission 0.0 | 1.1 Spread 1.1 Commission 0.0 |
(Zero)※Exclusive Bonus | 0.6 Spread 0.0 Commission 0.6 | 0.6 Spread 0.0 Commission 0.6 | 1.4 Spread 0.8 Commission 0.6 | 0.6 Spread 0.0 Commission 0.6 | 0.8 Spread 0.2 Commission 0.6 | 8.3 Spread 7.7 Commission 0.6 |
(Nano/Terra) | 1.0 Spread 0.4 Commission 0.6 | 0.8 Spread 0.2 Commission 0.6 | 1.7 Spread 1.1 Commission 0.6 | 1.1 Spread 0.5 Commission 0.6 | 0.9 Spread 0.3 Commission 0.6 | 3.0 Spread 2.4 Commission 0.6 |
(ILC) | 0.8 Spread 0.3 Commission 0.5 | 0.5 Spread 0.0 Commission 0.5 | 2.0 Spread 1.5 Commission 0.5 | 1.0 Spread 0.5 Commission 0.5 | 1.1 Spread 0.6 Commission 0.5 | 2.4 Spread 1.9 Commission 0.5 |
(Pro) | 1.5 Spread 1.5 Commission 0.0 | 0.7 Spread 0.7 Commission 0.0 | 1.5 Spread 1.5 Commission 0.0 | 1.6 Spread 1.6 Commission 0.0 | 0.9 Spread 0.9 Commission 0.0 | 3.4 Spread 3.4 Commission 0.0 |
(Pro) | 1.0 Spread 1.0 Commission 0.0 | 0.6 Spread 0.6 Commission 0.0 | 1.5 Spread 1.5 Commission 0.0 | 1.1 Spread 1.1 Commission 0.0 | 0.6 Spread 0.6 Commission 0.0 | 1.8 Spread 1.8 Commission 0.0 |
(Elite) | 1.4 Spread 1.4 Commission 0.0 | 0.9 Spread 0.9 Commission 0.0 | 3.2 Spread 3.2 Commission 0.0 | 2.0 Spread 2.0 Commission 0.0 | 1.4 Spread 1.4 Commission 0.0 | 4.5 Spread 4.5 Commission 0.0 |
(Pro Spread) | 1.2 Spread 0.3 Commission 0.9 | 1.3 Spread 0.4 Commission 0.9 | 1.8 Spread 0.9 Commission 0.9 | 1.5 Spread 0.6 Commission 0.9 | 1.6 Spread 0.7 Commission 0.9 | 取り扱いなし |
![]() (Blade) | 0.7 Spread 0.0 Commission 0.7 | 0.7 Spread 0.0 Commission 0.7 | 1.5 Spread 0.8 Commission 0.7 | 0.8 Spread 0.1 Commission 0.7 | 1.3 Spread 0.6 Commission 0.7 | 1.8 Spread 1.1 Commission 0.7 |
![]() (ECN) | 0.9 Spread 0.3 Commission 0.6 | 0.6 Spread 0.0 Commission 0.6 | 1.5 Spread 0.9 Commission 0.6 | 0.7 Spread 0.1 Commission 0.6 | 0.6 Spread 0.0 Commission 0.6 | 1.4 Spread 0.8 Commission 0.6 |















































